樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
金沙灣住宅小區 | 9 | 6099 |
天宇第一城 | 8 | 4687 |
祁陽縣下馬渡嘉原和府小區項目 | 1 | 4623 |
中央一品 | 1 | 6594 |
海湘九樾府 | 1 | 6501 |
凱俊-盛科城 | 3 | 5635 |
明德學府 | 3 | 6781 |
祁陽浯溪路建設項目(祁陽碧桂園) | 2 | 6113 |
碧桂園*翹楚棠項目 | 2 | 7386 |
富佳書苑 | 2 | 6563 |
宏一.珊瑚海 | 1 | 7000 |
鼎城新都 | 1 | 5169 |
順祥郡 | 1 | 6497 |
孝德·榮尊府 | 1 | 7017 |
凱盛花園 | 1 | 4355 |
祁陽宏一.祁山公館 | 1 | 6658 |
第29周(7月12日--7月18日)祁陽縣商品房非住宅成交1套,祁陽商鋪商業均價為21924元/㎡
樓盤名稱 | 非住宅成交套數 | 非住宅成交均價(元/㎡) |
順祥郡 | 1 | 21924 |