樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
祁陽嘉信悅府 | 76 | 5216 |
金沙灣 | 10 | 5567 |
天宇第一城 | 8 | 4558 |
富佳書苑 | 7 | 6742 |
中央一品 | 6 | 6726 |
碧桂園*翹楚棠 | 5 | 7285 |
浯溪路建設項目(祁陽碧桂園) | 5 | 5538 |
桂花新城 | 3 | 5312 |
孝德·榮尊府 | 3 | 6955 |
順祥郡 | 2 | 6249 |
明德學府 | 2 | 6485 |
湘江壹號 | 1 | 6224 |
學府花園 | 1 | 5000 |
第34周(8月16日--8月22日)祁陽市商品房非住宅成交3套,祁陽商鋪商業均價為7706元/㎡
樓盤名稱 | 非住宅成交套數 | 非住宅成交均價(元/㎡) |
祁陽嘉信悅府 | 2 | 7676 |
桂花新城 | 1 | 7800 |